幸福宝向日葵app官网下载LU-620五軸加工中心機產品價格是多少,谘詢,請:。
幸福宝向日葵app官网入口免费LU-620五軸加工中心機規格參數
是否提供加工定製:是 | 類型:立式加工中心 | 品牌:LITZ |
型號:LU-620五軸加工中心機 | 重量:8500(kg) | 界麵語言:中文 |
主軸轉速範圍:12000(rpm) | 刀具數量:32 | 三軸行程(X*Y*Z):620*520*460 |
T型槽尺寸(寬*數量):100mm*5 | 動力類型:電動 | 布局形式:立式 |
作用對象:刀具 | 適用行業:通用 | 產品類型:全新 |
是否庫存:否 |
項 目 | 單 位 | LU-620 |
X軸行程 | mm | 620 |
Y軸行程 | mm | 520 |
Z軸行程 | mm | 460 |
B傾斜軸轉動範圍 | 度 | +50°~110° |
C軸轉動範圍 | 度 | 360° |
主軸鼻端至工作臺麵距離 | mm | 150~610 |
主軸轉速 | rpm | 12000 |
主軸鼻端錐度 |
| No.40 |
刀具規格 |
| BBT-40 |
刀庫形式 |
| 刀臂式刀庫 |
刀具數量 | pcs | 32 |
拉釘形式 |
| MAS407 P40T-1 |
zui大刀具直徑(無鄰刀) | Mm | Ø75(Ø127) |
zui大刀具長度 | Mm | 250 |
zui大刀具重量 | Kg | 7 |
主軸馬達 | kw | 7.5/11 |
X/Y/Z軸馬達 | kw | 4/4/4 |
B/A軸馬達 | kw | 9/3 |
工作臺麵積(外/內) | mm | Ø650/Ø500 |
中心孔尺寸 | mm | Ø55H7×12 |
T型槽數量/間距/尺寸 | mm | 5×100×18 |
zui大加工工件體積 | mm | Ø580x(50+R438)L |
工作台zui大荷重(90度/O度) | KG | 200/300 |
X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 36/36/36 |
B/C軸快速位移 | rpm | 25/25 |
切削進給速度 | mm/min | 1—20000 |
控製器 | FANUC | 0i |
機器重量 | kg | 8800 |
水箱容量 | L | 240 |
外觀尺寸(長/寬/高) | mm | 2260×2590×3060 |
電源需求 | KVA | 25 |
空壓源 | kg/cm2 | 6 |
幸福宝向日葵特點