台灣幸福宝向日葵app官网入口免费加工中心CV-1400/1600規格參數
三軸行程 | CV-1400NA | CV-1400NB | CV-1600 |
X軸行程 | 1400 | 1400 | 1600 |
Y軸行程 | 800 | 800 | 900 |
Z軸行程 | 740 | 740 | 800 |
主軸鼻端至工作台麵 | 100-840 | 100-840 | 100-900 |
主軸 | |||
主軸轉速 | 8000 | 6000 | 6000 |
自動刀具交換係統 | |||
刀具數量 | 30 | 24 | 24 |
可用zui大刀具直徑 | 80/125 | 125/225 | 240 |
zui大刀具長度 | 305 | 350 | 350 |
zui大刀具重量 | 7 | 15 | 15 |
刀具交換方式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 |
刀具規格 | BT-40 | BT-50 | BT-50 |
馬達 | |||
主軸馬達 (連續 / 30分鍾定格) | 15/18.5 (20/25) | 15/18.5 (20/25) | 15/18.5 (20/25) |
X/Y/Z軸馬達 | 3.5/3.5/3.5 | 3.5/3.5/3.5 | 3.5/3.5/3.5 |
工作台 | |||
工作麵積 | 1500x800 | 1500x800 | 1700x850 |
工作台zui大荷重 | 1600 | 1600 | 2000 |
T型槽 (槽x寬x中心距) | 7x18x100 | 7x18x100 | 7x18x100 |
快速位移 | |||
X軸快速位移 | 20 | 20 | 20 |
Y軸快速位移 | 20 | 20 | 20 |
Z軸快速位移 | 18 | 18 | 15 |
切削進給速度 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
控製器 | |||
三菱 | M70 | M70 | M70 |
其它項目 | |||
機器重量 | 14500 | 15000 | 19000 |
電源需求量 | 40 | 40 | 40 |
水箱容量 | 500 | 500 | 500 |
空壓源 | 6 | 6 | 6 |
台灣幸福宝向日葵app官网入口加工中心CV-1400/1600主軸採用精密級斜角滾珠軸承高速高精密,標準轉速可達6000rpm。標準機台採用大馬力主軸馬達,配合更高扭力輸出時,可選擇高扭力馬達。主軸以高扭力之齒型皮帶傳動,不打滑,並可大幅減低傳動噪音及熱量產生。主軸加工利用IRD動態平衡校正設備,線上直接校正主軸動態平衡,使主軸在高速運轉時避免產生共振現象,確保優秀的加工精度。採用精密陶瓷軸承的主軸設計,可達8000rpm,供客戶高速切削使用(選擇配備)。
CV-1400/1600主軸箱內以肋骨強化結構,主軸箱與立柱接觸長度比率適當,提供主軸之穩固支撐。